,恒生科指2022年上半年五大最强股份:足球预测专家(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。足球预测专家上足球分析专家数据更新最快。足球预测专家开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
股份│今年股价变幅
理想汽车-W(02015.HK) +8.600 (+5.960%) 沽空 $1.90亿; 比率 11.438% │+24.6%
快手-W(01024.HK) -0.100 (-0.114%) 沽空 $1.80亿; 比率 9.483% │+21.3%
携程集团-S(09961.HK) +1.600 (+0.727%) 沽空 $8.54千万; 比率 19.063% │+16.1%
百度集团-SW(09888.HK) -1.500 (-1.000%) 沽空 $2.39亿; 比率 19.265% │+2.7%
京东健康(06618.HK) -0.650 (-1.045%) 沽空 $4.94千万; 比率 8.789% │+0.2%
恒生科指2022年上半年五大最弱股份:
舜宇光学(02382.HK) -1.100 (-0.853%) 沽空 $1.77亿; 比率 16.372% │-48.1%
哔哩哔哩-SW(09626.HK) -7.400 (-3.551%) 沽空 $3.51千万; 比率 7.092% │-43.9%
商汤-W(00020.HK) -2.750 (-46.769%) 沽空 $8.49百万; 比率 0.137% │-43.1%
瑞声科技(02018.HK) -0.560 (-3.008%) 沽空 $5.57百万; 比率 4.236% │-41.4%
华虹半导体(01347.HK) │-34%
总结恒生科指今年上半年累跌跌800点或14.1%,收4,870点。
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-30 16:25。)
网友评论